EPGPlanet

Em Discussão

Programa

242 pessoas desaparecem no Brasil todos os dias. São 51 mil pessoas até julho de 2026. Os desaparecimentos atingem mais os homens, 63,9%; crianças de 0 a 17 anos, 28,1%; adultos, 69,95%.

Quando passa

  1. amanhã às 03:30 · TV Senado · S3 E302
  2. amanhã às 20:00 · TV Senado · S20 E302
  3. sexta-feira 30/10 às 03:00 · TV Senado · S3 E303
  4. sábado 31/10 às 05:30 · TV Senado · S5 E304
  5. sábado 31/10 às 08:00 · TV Senado · S8 E304
  6. sábado 31/10 às 13:00 · TV Senado · S13 E304
  7. sábado 31/10 às 20:30 · TV Senado · S20 E304

Parecidos